![]() |
Екатерина Аввакумова |
Гражданство: Корея
День рождения: 26 октября 1990г.
Результаты
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Эстерсунд (Швеция) | ||||
26.11.2017 | 16:15 | Смешанная эстафета. | 16 | - |
29.11.2017 | 19:15 | Индивидуальная гонка. | 50 | 0 |
01.12.2017 | 19:45 | Спринт. | 36 | 5 |
03.12.2017 | 15:15 | Гонка преследования. | 53 | 0 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
08.12.2017 | 16:15 | Спринт. | 48 | 0 |
09.12.2017 | 16:45 | Гонка преследования. | 43 | 0 |
10.12.2017 | 16:10 | Эстафета. | 15 | - |
Анси (Франция) | ||||
14.12.2017 | 16:15 | Спринт. | 53 | 0 |
16.12.2017 | 13:45 | Гонка преследования. | 31 | 10 |
Рупольдинг (Германия) | ||||
11.01.2018 | 16:20 | Индивидуальная гонка. | 80 | 0 |
Контиолахти (Финляндия) | ||||
09.03.2018 | 19:45 | Спринт. | 95 | 0 |
Осло (Норвегия) | ||||
15.03.2018 | 14:00 | Спринт. | 34 | 7 |
17.03.2018 | 14:30 | Эстафета. | 16 | - |
18.03.2018 | 14:00 | Гонка преследования. | 26 | 15 |
Открытый чемпионат Европы | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Риднаун-Валь-Риданна (Италия) | ||||
26.01.2018 | 16:00 | Спринт. | 22 | 19 |
XXIII Олимпийские зимние игры | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Пхенчхан (Корея) | ||||
10.02.2018 | 14:15 | Спринт. | 87 | 0 |
15.02.2018 | 11:15 | Индивидуальная гонка. | 16 | 0 |
22.02.2018 | 14:15 | Эстафета. | 18 | - |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Материалы
Дмитрий Губерниев: «Подчуфарова может бегать, за кого хочет. Это ее личное дело»
Аввакумова может вернуться в сборную России
Аввакумовой отказано в переходе в сборную Сербии
СМИ: Аввакумова не адаптировалась к Корее и хочет снова сменить сборную
Вице-президент KBU — об уходе Аввакумовой из сборной: "Мне жаль, что так случилось"
23 октября 2019г. 19:00

28 марта 2019г. 15:10
