![]() |
Анна ФролинаAnna Frolina |
Гражданство: Корея
День рождения: 11 января 1984г.
Результаты
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка (Словения) | ||||
06.12.2018 | 16:15 | Индивидуальная гонка. | 67 | 0 |
08.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 16 | 25 |
09.12.2018 | 16:45 | Гонка преследования. | 19 | 22 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
13.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 14 | 27 |
15.12.2018 | 13:30 | Гонка преследования. | 47 | 0 |
Нове-Место (Чехия) | ||||
21.12.2018 | 19:30 | Спринт. | 75 | 0 |
Оберхоф (Германия) | ||||
10.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 18 | 23 |
12.01.2019 | 14:45 | Гонка преследования. | 36 | 5 |
Рупольдинг (Германия) | ||||
17.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 24 | 17 |
Антхольц-Антерсельва (Италия) | ||||
24.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 32 | 9 |
26.01.2019 | 15:30 | Гонка преследования. | 20 | 21 |
Кэнмор (Канада) | ||||
08.02.2019 | 00:55 | Индивидуальная гонка. | 54 | 0 |
Холменколлен (Норвегия) | ||||
21.03.2019 | 18:30 | Спринт. | 72 | 0 |
Чемпионат мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Эстерсунд (Швеция) | ||||
08.03.2019 | 18:15 | Спринт. | 78 | 0 |
12.03.2019 | 17:30 | Индивидуальная гонка. | 51 | 0 |
14.03.2019 | 19:10 | Смешанная эстафета. | 20 | - |
16.03.2019 | 15:15 | Эстафета. | 21 | - |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Материалы
СМИ: Аввакумова не адаптировалась к Корее и хочет снова сменить сборную
Виттоцци выиграла спринт в Оберхофе, россиянок нет в топ-10
Кайшева выиграла спринт на чемпионате России
Биатлонисты сборной Кореи Фролина и Лапшин примут участие в чемпионате России
Вита Семеренко: "Кузьмина и Домрачева под любым флагом были бы в топе"
16 октября 2019г. 17:40

04 апреля 2019г. 10:10
