![]() |
Антонен ГигоннаAntonin Guigonnat |
Гражданство: Франция
День рождения: 02 июля 1991г.
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка (Словения) | ||||
02.12.2018 | 14:00 | Смешанная эстафета. | 4 | - |
06.12.2018 | 12:15 | Индивидуальная гонка. | 8 | 34 |
07.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 2 | 54 |
09.12.2018 | 13:45 | Гонка преследования. | 10 | 31 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
14.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 4 | 43 |
15.12.2018 | 16:45 | Гонка преследования. | 16 | 25 |
16.12.2018 | 16:00 | Эстафета. | 9 | - |
Нове-Место (Чехия) | ||||
20.12.2018 | 19:30 | Спринт. | 7 | 36 |
22.12.2018 | 17:00 | Гонка преследования. | 15 | 26 |
23.12.2018 | 13:45 | Масс-старт. | 24 | 14 |
Оберхоф (Германия) | ||||
11.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 29 | 12 |
12.01.2019 | 17:00 | Гонка преследования. | 11 | 30 |
13.01.2019 | 16:30 | Эстафета. | 2 | - |
Рупольдинг (Германия) | ||||
17.01.2019 | 13:00 | Спринт. | 37 | 4 |
20.01.2019 | 14:15 | Масс-старт. | 26 | 10 |
Антхольц-Антерсельва (Италия) | ||||
25.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 3 | 48 |
26.01.2019 | 17:30 | Гонка преследования. | 2 | 54 |
27.01.2019 | 17:30 | Масс-старт. | 5 | 40 |
Кэнмор (Канада) | ||||
07.02.2019 | 22:20 | Индивидуальная гонка. | 31 | 10 |
08.02.2019 | 22:30 | Эстафета. | 2 | - |
Солт-Лейк-Сити (США) | ||||
15.02.2019 | 21:15 | Спринт. | 9 | 32 |
17.02.2019 | 00:10 | Гонка преследования. | 17 | 24 |
17.02.2019 | 20:10 | Смешанная эстафета. | 3 | - |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Антонен Гигонна: "На стрельбище не могу отличить черное от белого"
Сборная Франции лидирует в зачете сингл-микстов, Россия - восьмая
Италия выиграла сингл-микст на этапе Кубка мира в США, россияне не попали в десятку
Триумф Йоханнеса Бе и борьба французов на финише - в обзоре гонки преследования в Антхольце. Видео
"Доволен своим результатом". Гигонна - о втором месте в гонке преследования в Антхольце