Крайшберг (Австрия) | |||
---|---|---|---|
15.01.2015 | 20:00 | Мужчины. Акробатика | |
15.01.2015 | 20:00 | Женщины. Акробатика | |
18.01.2015 | 16:00 | Мужчины. Могул | |
18.01.2015 | 16:00 | Женщины. Могул | |
19.01.2015 | 14:15 | Мужчины. Парный могул | |
19.01.2015 | 14:15 | Женщины. Парный могул | |
21.01.2015 | 16:00 | Мужчины. Слоупстайл | |
21.01.2015 | 16:00 | Женщины. Слоупстайл | |
22.01.2015 | 20:00 | Мужчины. Хаф-пайп | |
22.01.2015 | 20:00 | Женщины. Хаф-пайп | |
25.01.2015 | 14:00 | Мужчины. Ски-кросс | |
25.01.2015 | 14:00 | Женщины. Ски-кросс |
Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | ||
1 |
![]() |
США | 2 | 4 | 1 | 7 |
2 |
![]() |
Канада | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 |
![]() |
Швейцария | 2 | 0 | 3 | 5 |
4 |
![]() |
Франция | 1 | 3 | 0 | 4 |
5 |
![]() |
Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 |
![]() |
Китай | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 |
![]() |
Словения | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 |
![]() |
Германия | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 |
![]() |
Австрия | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 |
![]() |
Великобритания | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 |
![]() |
Швеция | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 |
![]() |
Словакия | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 |
![]() |
Россия | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 |
![]() |
Казахстан | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 |
![]() |
Белоруссия | 0 | 0 | 1 | 1 |