![]() |
Мартин ПонсилуомаMartin Ponsiluoma |
Гражданство: Швеция
День рождения: 08 сентября 1995г.
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка (Словения) | ||||
06.12.2018 | 12:15 | Индивидуальная гонка. | 18 | 23 |
07.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 34 | 7 |
09.12.2018 | 13:45 | Гонка преследования. | 34 | 7 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
14.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 54 | 0 |
15.12.2018 | 16:45 | Гонка преследования. | 43 | 0 |
16.12.2018 | 16:00 | Эстафета. | 1 | - |
Нове-Место (Чехия) | ||||
20.12.2018 | 19:30 | Спринт. | 3 | 48 |
22.12.2018 | 17:00 | Гонка преследования. | 14 | 27 |
23.12.2018 | 13:45 | Масс-старт. | 19 | 22 |
Рупольдинг (Германия) | ||||
17.01.2019 | 13:00 | Спринт. | 34 | 7 |
18.01.2019 | 16:30 | Эстафета. | 6 | - |
Антхольц-Антерсельва (Италия) | ||||
25.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 43 | 0 |
Открытый чемпионат Европы | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Минск (Белоруссия) | ||||
20.02.2019 | 16:00 | Индивидуальная гонка. | 30 | 0 |
21.02.2019 | 19:00 | Смешанная эстафета. | 1 | - |
23.02.2019 | 11:00 | Спринт. | 9 | 0 |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Анатолий Хованцев: "Логинов очень близко подобрался к Йоханнесу Бе"
Логинов - второй в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место! Золото - у Йоханнеса Бе