Каролин ХорхлерHORCHLER Karolin |
Гражданство: Германия
День рождения: 09 мая 1989г.
Результаты
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка (Словения) | ||||
06.12.2018 | 16:15 | Индивидуальная гонка. | 37 | 4 |
08.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 37 | 4 |
09.12.2018 | 16:45 | Гонка преследования. | 28 | 13 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
13.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 14 | 27 |
15.12.2018 | 13:30 | Гонка преследования. | 36 | 5 |
16.12.2018 | 13:15 | Эстафета. | 7 | - |
Нове-Место (Чехия) | ||||
21.12.2018 | 19:30 | Спринт. | 27 | 14 |
22.12.2018 | 19:00 | Гонка преследования. | 48 | 0 |
Оберхоф (Германия) | ||||
10.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 34 | 7 |
12.01.2019 | 14:45 | Гонка преследования. | 11 | 30 |
13.01.2019 | 13:45 | Эстафета. | 2 | - |
Рупольдинг (Германия) | ||||
17.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 19 | 22 |
20.01.2019 | 16:40 | Масс-старт. | 22 | 18 |
Антхольц-Антерсельва (Италия) | ||||
24.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 36 | 5 |
26.01.2019 | 15:30 | Гонка преследования. | 21 | 20 |
27.01.2019 | 14:45 | Масс-старт. | 8 | 34 |
Кэнмор (Канада) | ||||
08.02.2019 | 00:55 | Индивидуальная гонка. | 56 | 0 |
Солт-Лейк-Сити (США) | ||||
14.02.2019 | 21:15 | Спринт. | 41 | 0 |
16.02.2019 | 20:10 | Гонка преследования. | 40 | 1 |
Холменколлен (Норвегия) | ||||
21.03.2019 | 18:30 | Спринт. | 20 | 21 |
23.03.2019 | 17:00 | Гонка преследования. | 26 | 15 |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Материалы
Дальмайер и Пайффер - в составе сборной Германии на чемпионат мира в Эстерсунде
Помимо Дальмайер этап Кубка мира в Оберхофе пропустит Хинц
Услугина победила в гонке преследования на этапе Кубка IBU в Ханты-Мансийске, Егорова - вторая
Загоруйко – победительница гонки преследования на этапе Кубка IBU
Хорхлер выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – третья
24 марта 2018г. 19:00
