Катарина ИннерхоферINNERHOFER Katharina |
Гражданство: Австрия
День рождения: 17 января 1991г.
Кубок мира | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Поклюка (Словения) | ||||
02.12.2018 | 16:30 | Смешанная эстафета. | 16 | - |
06.12.2018 | 16:15 | Индивидуальная гонка. | 49 | 0 |
08.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 39 | 2 |
09.12.2018 | 16:45 | Гонка преследования. | 34 | 7 |
Хохфильцен (Австрия) | ||||
13.12.2018 | 16:15 | Спринт. | 38 | 3 |
15.12.2018 | 13:30 | Гонка преследования. | 40 | 1 |
16.12.2018 | 13:15 | Эстафета. | 10 | - |
Нове-Место (Чехия) | ||||
21.12.2018 | 19:30 | Спринт. | 61 | 0 |
Оберхоф (Германия) | ||||
10.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 70 | 0 |
Рупольдинг (Германия) | ||||
17.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 63 | 0 |
19.01.2019 | 16:30 | Эстафета. | 7 | - |
Антхольц-Антерсельва (Италия) | ||||
24.01.2019 | 16:30 | Спринт. | 52 | 0 |
Открытый чемпионат Европы | Место | Очки | ||
---|---|---|---|---|
Минск (Белоруссия) | ||||
20.02.2019 | 19:30 | Индивидуальная гонка. | 13 | 0 |
21.02.2019 | 16:00 | Смешанная эстафета. | 9 | - |
Зачет Кубка мира | Очки | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
|
Австрийцы назвали состав на чемпионат мира
Старых побежит спринт на чемпионате Европы под 68-м номером