Чемпионат мира
Оре (Швеция) | |||
---|---|---|---|
05.02.2019 | 14:30 | Женщины. Супергигант | |
06.02.2019 | 14:30 | Мужчины. Супергигант | |
08.02.2019 | 13:00 | Женщины. Суперкомбинация. Скоростной спуск + слалом | |
09.02.2019 | 14:30 | Мужчины. Скоростной спуск | |
10.02.2019 | 14:30 | Женщины. Скоростной спуск | |
11.02.2019 | 12:00 | Женщины. Гигантский слалом (Отменено) | |
11.02.2019 | 13:00 | Мужчины. Суперкомбинация. Скоростной спуск + слалом | |
12.02.2019 | 18:00 | Командные соревнования | |
14.02.2019 | 12:00 | Мужчины. Гигантский слалом | |
14.02.2019 | 16:15 | Женщины. Гигантский слалом | |
15.02.2019 | 12:00 | Женщины. Слалом | |
15.02.2019 | 16:15 | Мужчины. Гигантский слалом | |
16.02.2019 | 12:00 | Мужчины. Слалом | |
16.02.2019 | 13:00 | Женщины. Слалом | |
17.02.2019 | 13:00 | Мужчины. Слалом |
Медальный зачет
Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Всего | ||
1 |
![]() |
Швейцария | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 |
![]() |
Норвегия | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 |
![]() |
США | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 |
![]() |
Австрия | 1 | 4 | 3 | 8 |
5 |
![]() |
Франция | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 |
![]() |
Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 |
![]() |
Италия | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 |
![]() |
Словения | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 |
![]() |
Швеция | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 |
![]() |
Германия | 0 | 1 | 0 | 1 |